Harga Emas Minggu 5 Juli 2026

Foto ilustrasi

JAKARTA, KINERJAEKSELEN.co –  Harga buyback emas Pegadaian pada Minggu (5/7/2026) menunjukkan perbedaan nilai di antara produk Antam, UBS, dan Galeri 24. Bagi investor yang berencana menjual kembali emas batangan hari ini, besaran dana yang diterima akan bergantung pada merek serta ukuran emas yang dimiliki.

Berdasarkan pembaruan data resmi Pegadaian, nilai buyback berlaku untuk tiga merek emas yang paling banyak diperdagangkan, yakni Antam, Galeri 24, dan UBS. Pada sejumlah ukuran, Galeri 24 menawarkan nilai jual kembali yang lebih tinggi dibandingkan Antam maupun UBS.

Harga Buyback Emas Ukuran 0,5 Gram hingga 50 Gram

Untuk emas batangan berbobot 0,5 gram, Pegadaian menetapkan harga buyback Antam sebesar Rp1.238.000. Nilai tersebut sama dengan emas UBS pada ukuran yang sama. Sementara itu, Galeri 24 memiliki harga buyback sedikit lebih tinggi, yakni Rp1.241.000.

Pada ukuran 1 gram, harga buyback Antam dan UBS masing-masing tercatat Rp2.476.000. Adapun Galeri 24 kembali mencatatkan nilai tertinggi, yakni Rp2.483.000.

Sementara itu, perbandingan harga buyback untuk ukuran menengah adalah sebagai berikut:

2 gram: Antam Rp4.952.000, UBS Rp4.952.000, Galeri 24 Rp4.967.000.

5 gram: Antam Rp12.381.000, UBS Rp12.381.000, Galeri 24 Rp12.418.000.

50 gram: Antam Rp123.209.000, UBS Rp123.209.000, Galeri 24 Rp123.579.000.

Harga Buyback Emas 100 Gram hingga 1 Kilogram

Untuk emas 100 gram, Pegadaian menetapkan harga buyback Antam sebesar Rp246.418.000. Nilai tersebut sama dengan UBS, sedangkan Galeri 24 dibanderol Rp247.158.000.

Pada ukuran terbesar, yakni 1.000 gram atau 1 kilogram, hanya emas Galeri 24 yang tersedia dengan harga buyback Rp2.459.381.000. Sementara itu, produk Antam dan UBS ukuran 1.000 gram belum tersedia dalam daftar transaksi Pegadaian.

Daftar Harga Jual dan Buyback Emas Pegadaian Hari Ini

Berikut bagian daftar harga yang diubah menjadi pointer (bullet list) tanpa mengubah data angkanya.

Emas Antam

0,5 gram: Harga jual Rp1.441.000 | Harga buyback Rp1.238.000

1 gram: Harga jual Rp2.777.000 | Harga buyback Rp2.476.000

2 gram: Harga jual Rp5.492.000 | Harga buyback Rp4.952.000

3 gram: Harga jual Rp8.211.000 | Harga buyback Rp7.429.000

5 gram: Harga jual Rp13.650.000 | Harga buyback Rp12.381.000

10 gram: Harga jual Rp27.243.000 | Harga buyback Rp24.763.000

25 gram: Harga jual Rp67.977.000 | Harga buyback Rp61.604.000

50 gram: Harga jual Rp135.871.000 | Harga buyback Rp123.209.000

100 gram: Harga jual Rp271.661.000 | Harga buyback Rp246.418.000

Emas Galeri 24

0,5 gram: Harga jual Rp1.389.000 | Harga buyback Rp1.241.000

1 gram: Harga jual Rp2.648.000 | Harga buyback Rp2.483.000

2 gram: Harga jual Rp5.232.000 | Harga buyback Rp4.967.000

5 gram: Harga jual Rp12.985.000 | Harga buyback Rp12.418.000

10 gram: Harga jual Rp25.900.000 | Harga buyback Rp24.837.000

25 gram: Harga jual Rp64.401.000 | Harga buyback Rp61.789.000

50 gram: Harga jual Rp128.702.000 | Harga buyback Rp123.579.000

100 gram: Harga jual Rp257.275.000 | Harga buyback Rp247.158.000

250 gram: Harga jual Rp641.607.000 | Harga buyback Rp614.845.000

500 gram: Harga jual Rp1.283.214.000 | Harga buyback Rp1.229.690.000

1.000 gram: Harga jual Rp2.566.427.000 | Harga buyback Rp2.459.381.000

Emas UBS

0,5 gram: Harga jual Rp1.439.000 | Harga buyback Rp1.238.000

1 gram: Harga jual Rp2.661.000 | Harga buyback Rp2.476.000

2 gram: Harga jual Rp5.280.000 | Harga buyback Rp4.952.000

5 gram: Harga jual Rp13.048.000 | Harga buyback Rp12.381.000

10 gram: Harga jual Rp25.959.000 | Harga buyback Rp24.763.000

25 gram: Harga jual Rp64.768.000 | Harga buyback Rp61.604.000

50 gram: Harga jual Rp129.269.000 | Harga buyback Rp123.209.000

100 gram: Harga jual Rp258.437.000 | Harga buyback Rp246.418.000

250 gram: Harga jual Rp645.902.000 | Harga buyback Rp613.006.000

500 gram: Harga jual Rp1.290.287.000 | Harga buyback Rp1.226.012.000

Bagi nasabah yang akan melakukan transaksi buyback emas Pegadaian, proses pencairan dana umumnya memerlukan kartu tanda penduduk (KTP) serta nota pembelian asli sebagai persyaratan administrasi. Kelengkapan dokumen tersebut akan membantu memperlancar proses penjualan kembali emas di outlet Pegadaian.

Sumber: Bisnis/Harian Jogja

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *